|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 동물을 위한 닭 모이 펠릿 밀 기계 동물 사료 팰릿기 | 능력: | 시간 당 1-3 톤 |
---|---|---|---|
원료: | 동물 사료 파우더 | 재료: | 스테인레스 강 또는 탄소강 |
전압: | 380V/415V | 보증: | 12 달 |
하이 라이트: | 고리형 형타 닭고기류 사료 정제 밀리리터,동물을 위한 사료 정제 공장 기계,다이 닭 모이 팰릿기를 울리세요 |
동물을 위한 닭 모이 펠릿 밀 기계 동물 사료 팰릿기
사료 정제 공장 기계에 대한 제품 설명
고리형 형타 수상 사료 정제 공장은 상업적 물 공급 환약 식물을 위한 이상적 펠렛팅 공장이고 그것이 또한 물살이 동물과 수상 사료조제 산업의 대량을 공급하는 대규모 수상 농부들에게 어울립니다. 진보 기술과 콤팩트 디자인으로, 이 수상 사료 정제 공장은 평활 표면과 최고 품질과 물 공급 환약을 생산할 수 있습니다. 끝난 물 공급 환약은 물살이 동물을 위해 소화되기 쉽습니다, 이 벨소리에 의해 생산된 물 공급 환약이 죽는 물고기, 새우, 기타 등등과 같이 수상 사료 정제 공장이 연한 녹청색 문화를 위해 점점 더 인기있게 되고 있습니다.
사료 정제 공장 기계의 매개 변수
모델 부정. | 주전동기출력 | 능력 (t/h) | 고리형 형타 내경 (밀리미터) | 공급 장치 전원 (kw) | 에어컨 원동력 (kw) | (밀리미터)를 분류하세요 | 체중 (킬로그램) |
SZLH250 | 22 kw | 0.6-1 | 250 | 0.75 | 1.1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37 kw | 1-3 | 320 | 0.75 | 2.2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55 kw | 3-5 | 350 | 0.75 | 2.2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110 kw | 8-10 | 400 | 1.5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160 kw | 10-18 | 450 | 1.5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
특징 :
세부 사항 :
담당자: admin
전화 번호: +8615238391768
팩스: 86-0371-64865777