제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 닭 사료를 만들기 위한 농장 사용 동물 사료 펠릿 밀 기계 | 용량: | 3-5Tph |
---|---|---|---|
원료: | 사료 분말 | 재료: | 스테인리스강 또는 탄소강 |
전압: | 380V/415V/600V | 보증: | 1년 |
하이 라이트: | ISO9001 피드 펠렛 밀 기계,피드 펠렛 밀 기계 3TPH,5TPH 펠렛 프레스 기계 |
닭 사료를 만들기 위한 농장 사용 동물 사료 펠릿 밀 기계
사료 펠릿 밀 기계의 제품 설명
동물 사료 펠릿타이저 또는 닭 사료 펠릿타이저라고도 하는 사료 펠릿타이저는 사료 가공 기계에 속합니다.옥수수, 대두박, 볏짚, 짚, 왕겨 등을 직접 압착하여 펠릿사료로 만든다.따라서 양식장, 동물 사료 가공 공장 및 가금류 농장에서 널리 사용됩니다.다양한 동물 사료 펠릿타이저는 외관 및 생산 방법에 따라 분류됩니다.그 중 플랫 다이 피드 펠릿타이저와 링 다이 피드 펠릿타이저가 가장 많이 사용됩니다.링 다이 피드 펠릿타이저 플랫 필름 피드 펠릿타이저는 내마모성이 뛰어나고 유지 보수가 적습니다.
피드 펠릿 밀 기계의 매개 변수
모델 번호. | 주 모터 동력 | 용량(t/h) | 링 다이 내경(mm) | 피더 전력(kw) | 컨디셔너 모터 전력(kw) | 사이즈(mm) | 무게(kg) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0.75 | 1.1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0.75 | 2.2 | 1900×1800×1650 | 2000년 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0.75 | 2.2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1.5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1.5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
사료 펠릿 밀 기계의 특징:
담당자: admin
전화 번호: +8615238391768
팩스: 86-0371-64865777