|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 가축 사료 펠릿 밀 기계 닭고기류 사료 정제 기계류 | 능력: | 시간 당 1-3 톤 |
---|---|---|---|
원료: | 동물 사료 파우더 | 재료: | 스테인레스 강 또는 탄소강 |
전압: | 380V/415V | 보증: | 12 달 |
하이 라이트: | 3 T/H 가축 펠릿 밀,1 T/H 가축 펠릿 밀,3 T/H 닭 모이 환약 기계류 |
가축 사료 펠릿 밀 기계 닭고기류 사료 정제 기계류
사료 정제 공장 기계에 대한 제품 설명
(또한 다음과 같이 알려진 고리형 형타 팰릿기 : 벨소리는 펠렛 사료 기계를 죽습니다, 고리형 형타 펠렛 사료 성형 기계가) 펠렛팅 장비를 공급하기 위해 속합니다. 직접적으로 옥수수, 대두박, 밀짚, 잔디, 라이스 껍질, 기타 등등과 같은 파쇄물로부터의 입자를 누르는 것은 사료조제기입니다. 고리형 형타 펠릿 밀은 주요 피드 기구고 펠렛 사료의 생산을 위한 장비입니다. 그것의 성능은 대부분 사료조제의 생산을 결정하고, 사료조제의 과정에서 매우 중요한 자리를 차지합니다.
사료 정제 공장 기계의 매개 변수
모델 부정. | 주전동기출력 | 능력 (t/h) | 고리형 형타 내경 (밀리미터) | 공급 장치 전원 (kw) | 에어컨 원동력 (kw) | (밀리미터)를 분류하세요 | 체중 (킬로그램) |
SZLH250 | 22 kw | 0.6-1 | 250 | 0.75 | 1.1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37 kw | 1-3 | 320 | 0.75 | 2.2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55 kw | 3-5 | 350 | 0.75 | 2.2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110 kw | 8-10 | 400 | 1.5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160 kw | 10-18 | 450 | 1.5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
특징 :
담당자: admin
전화 번호: +8615238391768
팩스: 86-0371-64865777